sexta-feira, 27 de maio de 2011
quinta-feira, 12 de maio de 2011
RESULTADO GERAL DA 2º ETAPA DA GINCANA CULTURAL DO CENTENÁRIO
COLOCAÇÃO | SALA | NOME DA EQUIPE | PONTOS | SALA COM MAIOR FREQ. SÁBADO | SALA COM MAIOR NÚMERO DE DOAÇÕES | TOTAL GERAL |
1º | 3º A | TERCEIRÃO DO CENTENÁRIO | 16 | 1 | 1 | 18 |
2º | 2ºB | FILHOS DO CENTENÁRIO | 17 | 17 | ||
3º | 1º C | CENTENÁRIO JUVENIL | 15 | 15 | ||
3º | 2º D | A CAMINHO DO CENTENÁRIO | 15 | - | - | 15 |
4º | 3º D | TERCEIRÃO | 13 | - | - | 13 |
5º | 3ºC | ROMEIROS DO SABER | 12 | - | - | 12 |
5º | 1º D | JOVENS DO CENTENÁRIO | 12 | - | - | 12 |
6º | 1º A | SEGUIDORES DO PADRE CÍCERO | 11 | 11 | ||
7º | 9º C | IRMANDADE JOSÉ BEZERRA | 10 | 10 | ||
7º | 9º E | ROMEIROS DE FÉ | 10 | - | - | 10 |
8º | 2º C | RETRATOS DA HISTÓRIA DE JUAZEIRO | 9 | - | - | 9 |
9º | 8º D | ROMEIRO DO JUAZEIRO | 8 | - | - | 8 |
10º | 1º B | PÉ DE JUÁ | 7 | 7 | ||
10º | 9º A | ROMEIROS DO PADRE CÍCERO | 7 | 7 | ||
11º | 8º A | CIDADE DE FÉ E ORAÇÃO | 6 | 6 | ||
11º | 1º H | 6 | - | - | 6 | |
12º | 8º B | REBATE | 5 | 5 | ||
12º | 1º I | JUAZEIRO RUMO AO CENTENÁRIO | 5 | - | - | 5 |
13º | 1º F | ESTUDANTES DO CENTENÁRIO | 4 | - | - | 4 |
13º | 9º D | RUMO AO CENTENÁRIO | 4 | - | - | 4 |
13º | 1ºE | DEVOTOS DO MEU PADIM | 4 | |||
13º | 8º C | O FUTURO DO JUAZEIRO | 4 | - | - | 4 |
13º | 2º E | OS VENCEDORES | 4 | - | - | 4 |
13º | 2º F | CENTENÁRIO DE JUAZEIRO | 4 | - | - | 4 |
14º | 7º A | CENTENÁRIO | 3 | - | - | 3 |
15º | 9º B | CJN | 1 | 1 | ||
15º | 1º G | OS PELEJAS | 1 | - | - | 1 |
quarta-feira, 4 de maio de 2011
2º ETAPA DA GINCANA CULTURAL DO CENTENÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE
DIA DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA
A Escola realizou , sábado, 30 de Abril , o dia de ação na escola , com diversas atividades , como : ginástica laboral, serviços de manicure e cabeleireira, palestra sobre o uso indevido de substâncias e entorpecentes (proferida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar) como também sobre reciclagem (com representantes do engenho do lixo);
A Escola contou com a presença do Hemoce , que esclareceu aos alunos sobre a importância do ato de doar sangue para salvar vidas e realizou a coleta do período da manhã.
Dessa Forma , a Escola cumpre mais uma vez com seu papel de contribuir para a formação cidadã dos seus mais de mil alunos e alunas , com extensão também para toda a comunidade escolar.
quarta-feira, 13 de abril de 2011
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA GINCANA CULTUIRAL - JUAZEIRO DO NORTE 100 ANOS DE HISTÓRIA
| COLOCAÇÃO | NOME DA EQUIPE | SÉRIE / TURMA | PONTUAÇÃO |
| 1º | Romeiros do Saber | 3º Ano C | 31 |
| 2º | O Futuro do Juazeiro | 8º Ano E | 30 |
| 2º | Irmandade José Bezerra | 9º ano C | 30 |
| 3º | Terceirão no Centenário | 3º ano A | 29 |
| 4º | Os Estudantes de Centenário | 1º Ano F | 28 |
| 4º | O Caminho do Centenário | 2º Ano D | 28 |
| 4º | Seguidores do Padre Cícero | 1º Ano A | 28 |
| 4º | Os Vencedores | 2º Ano E | 28 |
| 5º | Rumo ao Centenário | 9º Ano D | 27 |
| 5º | Retalhos da História de Juazeiro | 2º Ano C | 27 |
| 6º | Devotos do Meu Padim | 1º Ano E | 26 |
| 6º | Jovens do Centenário | 1º Ano D | 26 |
| 6º | Os Pelejas | 1º Ano G | 26 |
| 6º | Juazeiro Rumo ao Centenário | 1º Ano I | 26 |
| 6º | Filhos do Centenário | 2º Ano B | 26 |
| 6º | Pé de Juá | 1º Ano B | 26 |
| 7º | Terceirão | 3º Ano D | 24 |
| 7º | O Centenário | 7º Ano A | 24 |
| 7º | O Rebate | 8º Ano B | 24 |
| 8º | Centenário Juvenil | 1º Ano C | 23 |
| 9º | Centenário | 2º Ano A | 22 |
| 9º | Padim no Centenário | 3º Ano B | 22 |
| 9º | Jovens Rumo ao Centenário | 1º Ano H | 22 |
| 10º | Os Romeiros do Padre Cícero | 9º Ano A | 20 |
| 11º | Cidade de Fé e Oração | 8º Ano A | 19 |
| 12º | Padre Cícero no Centenário | 2º Ano F | 18 |
| 13º | CJN | 9º Ano B | 17 |
| 14º | Não informou o nome | 9º Ano E | 13 |
| 15º | Da Fé | EJA IV - B | 12 |
| 15º | Romeiros do Juazeiro | 8º Ano D | 12 |
| 16º | Venceremos Sempre | EJA III | 8 |
| 16º | Alto da Alegria | EJA IV- A | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
quarta-feira, 23 de março de 2011
PALESTRA SOBRE AS DROGAS
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
INICIO DO ANO LETIVO 2011
Neste dia 21 de fevereiro teve inicio as aulas para todos os turnos ( Manhã,Tarde, Noite) com a seguintes turmas:
| MANHÃ | TARDE | NOITE | |||
| SÉRIE | TURMA | SÉRIE | TURMA | SÉRIE | TURMA |
| 8º ANO | A/B | 7º ANO | A | 1º ANO | H/I |
| 9º ANO | A/B/C | 8º ANO | C/D | 2º ANO | D/E |
| 1ºANO | A/B/C | 9º ANO | D/E | 3º ANO | D |
| 2º ANO | A/B | 1º ANO | D/E/F/G | EJA - III | A |
| 3º ANO | A/B | 2º ANO | C | EJA - IV | A/B |
|
|
| 3º ANO | C |
|
|














































